
农村家用电锅炉
价格:28000元/台
浏览次数:次

产品详情
农村家用电锅炉是以电力为能源,利用电阻发热或电磁感应发热,通过锅炉的换热部位把热媒水或有机热载体(导热油)加热到一定参数(温度、压力)时,向外输出具有额定工质的一种热能机械设备。
农村家用电锅炉全自动智能化控制技术,无需专人值守。工作方式灵活,可设置为手动或自动模式。
农村家用电锅炉可按照需要设定锅炉自动运行时间段,一天可设多个不同的工作时段,使锅炉自动分时 启动各加热组,加热组循环投切,使各接触器使用时间、频率相同,延长设备使用寿命。
农村家用电锅炉具备齐全的多项保护功能,漏电保护、缺水保护、接地保护、蒸汽超压保护、过流保护、电源保护等,锅炉自动保护,安全到家。
电锅炉和普通锅炉比较表
项目 | 燃气锅炉 | 燃煤锅炉 | 燃油锅炉 | 电锅炉 |
燃料种类 | 天然气 | 煤炭 | 柴油 | 电源 |
环境影响 | 有污染 | 有污染 | 有污染 | 无污染 |
燃料价值 | 25800kcal | 4200kcal | 8650kcal | 普通用电 |
热转化率 | 80% | 60% | 80% | 95% |
辅助设备 |
锅炉房、储油区 通风设备 |
锅炉房、除尘 脱硫、水处理设备 |
锅炉房、储油区 通风设备 |
无 |
安全因素 |
有爆炸危险 二氧化碳中毒 |
有爆炸危险 二氧化碳中毒 |
有起火、爆炸危险 | 无 |
使用寿命 | 6-7年 | 6-7年 | 5-6年 | 8-10年 |
控制温度 | 上下10度 | 上下20度 | 上下10度 | 上下1度 |
硬件设施 | 燃气管道开户费 | 储煤区、专用锅炉房 | 储油区、专用锅炉房 | 普通储藏间 |
人员操作 | 专人操作 | 专人操作 | 专人操作 | 全自动 |
维护 | 定期专人维护检测 | 定期专人维护检测 | 定期专人维护检测 | 无需专人维护 |
农村家用电锅炉功率与取暖面积对应表
型号 | 功率(KW) | 采暖面积(㎡) | 国标铜线(m㎡) | 安装电表 | 额定电压 | 备注 |
SRDQ-101 | 2 | 20-30 | ≥2.5 | ≥10(60)A | 220V/50HZ | |
SRDQ-102 | 3 | 30-45 | ≥2.5 | |||
SRDQ-103 | 4 | 45-65 | ≥2.5 | |||
SRDQ-104 | 5 | 65-80 | ≥4 | |||
SRDQ-105 | 6 | 80-100 | ≥4 | |||
SRDQ-107 | 8 | 100-120 | ≥6 | |||
SRDQ-108 | 10 | 120-150 | ≥4 | ≥40(100)A | 380V/50HZ(四线) | |
SRDQ-109 | 12 | 150-180 | ≥4 | |||
SRDQ-110 | 15 | 180-230 | ≥4 | |||
SRDQ-111 | 20 | 230-300 | ≥6 | |||
SRDQ-112 | 30 | 300-400 | ≥6 | |||
规格 | 重量(㎏) | 防护等级 | IP×4△ |
农村家用电锅炉功安装图